
Mercado
Cotações do agronegócio.
Acompanhe os preços das principais commodities agrícolas e pecuárias — valores ilustrativos, atualizados diariamente.
| Produto | Unidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| Soja | sc 60kg | R$ 148,20 | +1.8% |
| Milho | sc 60kg | R$ 72,50 | +0.6% |
| Boi gordo | @ | R$ 312,00 | -0.4% |
| Café arábica | sc 60kg | R$ 1.845,00 | +2.3% |
| Algodão | @ | R$ 156,40 | -1.1% |
| Trigo | sc 60kg | R$ 82,10 | +0.3% |
Valores ilustrativos. Consulte fontes oficiais antes de operar.
